| 1 | 26 | ELICABE MANUEL | 16 | 27:12.655 |  |  | 1:36.413 | 4 | VW GOLF | 
| 2 | 5 | PALAZZO CLAUDIO | 16 | 27:23.504 | 10.849 | 10.849 | 1:36.994 | 3 | BMW 320 | 
| 3 | 24 | DIAZ DE VIVAR JULIAN | 16 | 27:24.082 | 11.427 | 0.578 | 1:38.031 | 4 | VW GOLF | 
| 4 | 19 | ZANCHETTA JOSE | 16 | 27:37.399 | 24.744 | 13.317 | 1:36.584 | 8 |  | 
| 5 | 60 | LAURITTI JORGE | 16 | 27:39.542 | 26.887 | 2.143 | 1:39.508 | 4 | COUPE FUEGO | 
| 6 | 44 | VELEKSON GERMAN | 16 | 27:46.058 | 33.403 | 6.516 | 1:39.603 | 4 | VW SIROCCO | 
| 7 | 48 | REBOLO GERMAN | 16 | 27:48.061 | 35.406 | 2.003 | 1:40.941 | 8 | VW GOLF | 
| 8 | 41 | BLUMENFELD ANDRES | 16 | 28:05.543 | 52.888 | 17.482 | 1:40.861 | 6 |  | 
| 9 | 66 | RABADE OSVALDO | 15 | 28:01.118 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:47.364 | 14 | FIAT 125 | 
| 10 | 68 | MUNIENTE DIEGO | 15 | 28:40.865 | 1 Vuelta | 39.747 | 1:48.080 | 11 | PEUGEOT 504 | 
| 11 | 61 | SAUD JORGE | 12 | 21:41.732 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 1:46.599 | 5 | FIAT 125 COUPE | 
|  | 28 | HIDALGO GUSTAVO | 10 | 17:26.131 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 1:41.400 | 8 | VW GOLF | 
|  | 67 | MENEDEZ BEHETY CARLOS | 7 | 12:48.308 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 1:47.208 | 5 | PEUGEOT 504 | 
|  | 51 | CONTRERAS ARIEL | 2 | 3:26.530 | 14 Vueltas | 5 Vueltas | 1:41.084 | 2 |  | 
| EX | 64 | ALBAMONTE ROBERTO | 16 | 28:51.724 | EX |  | 1:45.768 | 8 | PEUGEOT 504 | 
| EX | 78 | VASTO JORGE | 15 | 28:00.924 | EX |  | 1:46.742 | 8 | PEUGEOT 504 | 
 
Generado el
 07/10/2019 15:45