Gran Premio "Raul Escolar" Circuitos Nro: 9
Resultados de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Clasificacion DTNH


Pos. Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Tx del coche
1 165 ORTIZ BASUALDO LUIS _DTNH 1:45.255 5 0 992
2 184 BETTER DANIEL _DTNH 1:46.801 4 1.546 1.546 0 963
3 170 SAUD JORGE _DTNH 1:47.093 1 1.838 0.292 0 945
4 178 DALESSANDRO RENATO _DTNH 1:47.226 4 1.971 0.133 0 947
5 163 RABADE OSVALDO _DTNH 1:47.771 4 2.516 0.545 0 968
6 162 ALBAMONTE ROBERTO _DTNH 1:48.058 3 2.803 0.287 0 969
7 175 PIÑEIRO ADRIAN _DTNH 1:50.086 5 4.831 2.028 0 957
8 185 MARCOTE NESTOR _DTNH 1:51.496 4 6.241 1.410 0 990
9 181 RIVERO HAEDO CARLOS _DTNH 1:54.967 1 9.712 3.471 0 976
Generado el 24/05/2014 06:18 p.m.