Gran Premio "Raul Escolar" en: Circuitos Nro: 9
Tiempos de vueltas de GP "Raul Escolar" - Velocidad - Clasificacion GT


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
139 - ZANCHETTA JOSE - -GT 2
13:22:28.426 1 1:44.601 113,574
13:24:05.138 2 1:36.712 122,839
13:25:41.067 3 1:35.929 123,842
13:27:28.353 4 1:47.286 110,732
13:29:14.117 5 1:45.764 112,326
124 - GEY SANTIAGO - -GT 2
13:22:12.599 1 1:38.609 120,476
13:23:50.039 2 1:37.440 121,921
13:25:27.943 3 1:37.904 121,343
13:27:06.335 4 1:38.392 120,742
125 - SILVA HERNAN - -GT 2
13:22:10.793 1 1:43.103 115,225
13:23:51.490 2 1:40.697 117,978
13:25:30.242 3 1:38.752 120,301
13:27:07.790 4 1:37.548 121,786
13:28:46.119 5 1:38.329 120,819
13:30:24.046 6 1:37.927 121,315
122 - LAURITI JORGE - -GT 2
13:22:15.241 1 1:39.896 118,924
13:23:54.375 2 1:39.134 119,838
13:25:33.362 3 1:38.987 120,016
13:27:12.373 4 1:39.011 119,987
13:28:50.421 5 1:38.048 121,165
13:30:28.603 6 1:38.182 121,000
103 - CHAWAN ALEJANDRO - -GT 1
13:23:00.812 1 1:39.994 118,807
13:24:39.572 2 1:38.760 120,292
13:26:24.034 3 1:44.462 113,726
13:28:02.186 4 1:38.152 121,037
13:29:40.523 5 1:38.337 120,809
102 - DIAZ DE VIVIAR JULIAN - -GT 1
13:22:09.450 1 1:40.923 117,714
13:23:49.630 2 1:40.180 118,587
13:25:29.979 3 1:40.349 118,387
13:27:08.651 4 1:38.672 120,399
13:28:50.420 5 1:41.769 116,735
13:30:24.782 6 1:34.362 125,898
127 - ROMANELLI EDUARDO - -GT 2
13:22:30.840 1 1:48.135 109,863
13:24:16.976 2 1:46.136 111,932
13:26:00.563 3 1:43.587 114,686
13:27:59.677 4 1:59.114 99,736
13:29:38.393 5 1:38.716 120,345
131 - MALIAR RICARDO - -GT 2
13:22:31.592 1 1:51.332 106,708
13:24:13.869 2 1:42.277 116,155
13:25:54.916 3 1:41.047 117,569
13:27:37.448 4 1:42.532 115,866
13:29:17.716 5 1:40.268 118,482
141 - VIGANO NORBERTO - -GT 3
13:22:32.827 1 1:44.494 113,691
13:24:15.420 2 1:42.593 115,797
13:25:56.989 3 1:41.569 116,965
13:27:40.573 4 1:43.584 114,690
13:29:22.481 5 1:41.908 116,576
13:31:32.793 6 2:10.312 91,166
129 - ALBERTI RICARDO - -GT 2
13:22:21.191 1 1:42.864 115,492
13:24:27.235 2 2:06.044 94,253
148 - GOLWLAND GABRIEL - -GT 3
13:22:37.289 1 1:48.532 109,461
13:24:21.795 2 1:44.506 113,678
13:26:06.008 3 1:44.213 113,997
13:27:53.893 4 1:47.885 110,117
13:29:37.272 5 1:43.379 114,917
132 - VELEKSON GERMAN - -GT 2
13:27:39.973 1 6:25.979 30,779
13:29:25.392 2 1:45.419 112,693
145 - PETRIZZO EDGARDO - -GT 3
13:22:45.520 1 1:53.294 104,860
13:24:37.959 2 1:52.439 105,657
13:26:31.646 3 1:53.687 104,497
13:28:26.221 4 1:54.575 103,688
13:30:20.760 5 1:54.539 103,720
142 - COLETTI MARCELO - -GT 3
13:22:50.442 1 1:57.124 101,431
13:24:55.326 2 2:04.884 95,128
146 - Fernando SCATTINI - -GT 3
13:23:26.998 1 2:07.711 93,023
13:25:31.347 2 2:04.349 95,538
13:27:38.521 3 2:07.174 93,415
13:29:44.756 4 2:06.235 94,110
Generado el 24/05/2014 06:17 p.m.