C.A.S. Autodromo "Roberto Mouras"
Resultados de GTA + GTB + DTNH - Clasificacion


Pos. Nombre Clase Mejor Tm 2° Mejor
1 109 ELICABE LEPPHAILLE C.A.S. GT "A" 1:54.789 1:54.816
2 101 VISIR, Jose C.A.S. GT "A" 1:55.341 1:55.398
3 112 Carlos PUJOL C.A.S. GT "A" 1:55.641 1:55.896
4 103 DIAZ DE VIVAR, Julián C.A.S. GT "A" 1:56.236 1:56.349
5 111 LAURITI, Jorge C.A.S. GT "A" 1:57.484 1:57.765
6 116 DIAZ MAGALLANEZ ASCI C.A.S. GT "A" 1:57.644 1:57.710
7 102 MALIAR, Ricardo C.A.S. GT "A" 2:00.661 2:01.976
8 133 Marcelo COLETTI C.A.S. GT "A" 2:02.131 2:02.709
9 152 ORTIZ BASUALDO, Luis C.A.S DTNH 2:02.146 2:02.307
10 160 Rodolfo KREUTZER C.A.S DTNH 2:02.624 2:02.933
11 153 Juan Ignacio TOSSONE C.A.S DTNH 2:02.762 2:02.819
12 191 Richard STUAR MILNE C.A.S DTNH 2:03.430 2:03.432
13 182 Blasi; Roberto Fernandez; Alberto C.A.S DTNH 2:04.709 2:05.480
14 154 ALBAMONTE, Roberto C.A.S DTNH 2:04.876 2:05.235
15 108 VELEKSON BULSJETA C.A.S. GT "A" 2:04.930 2:05.925
16 151 ZANCHETTA, José C.A.S DTNH 2:05.522 2:06.024
17 155 GANDULFO, Pedro C.A.S DTNH 2:06.885 2:07.097
18 185 SAUD, Jorge C.A.S DTNH 2:08.477 2:08.628
19 173 Carlos RIVERO HAEDO C.A.S DTNH 2:10.482 2:10.950
20 183 RABADE RABADE C.A.S DTNH 2:13.606 2:13.920
NE 110 Esteban TORREALDAY C.A.S. GT "A"
NE 132 Norberto VIGANO C.A.S. GT "A"
NE 156 Gustavo TERRIZZANO C.A.S DTNH
NE 163 Nestor MARCOTE C.A.S DTNH
Generado el 29/09/2012 16:45