C.A.S. Autodromo "Roberto Mouras"
Resultados de TMHF + TMHL + TMMH128 - Clasificacion


Pos. Nombre Clase Mejor Tm 2° Mejor
1 17 CAGGIANO, Daniel TMH Clase "F" 1:52.630 1:53.632
2 1 STUART MILNE, Ricardo TMH Clase "F" 1:52.714 1:53.246
3 9 RODRIGUEZ, Juan Carlos TMH Clase "F" 1:53.146 1:53.177
4 10 GOMEZ, Marcelo TMH Clase "F" 1:53.343 1:53.832
5 2 ASCI, Pablo TMH Clase "F" 1:53.453 1:53.803
6 8 MOLINARI, Juan Alberto TMH Clase "F" 1:53.513 1:53.553
7 7 AGUIRRE, Luis TMH Clase "F" 1:53.744 1:54.209
8 24 HIDALGO, Gustavo TMH Clase "F" 1:55.083 1:55.545
9 37 BARRAGAN, Raul TMH Clase "F" 1:55.497 1:55.945
10 51 GOMEZ, Gastón TMH Light 1:57.565 1:59.513
11 54 Fabian PONS TMH Light 1:58.007 1:58.428
12 67 Fabio BASSO TMH Light 1:58.351 1:58.991
13 53 MENENDEZ BEHETY, Carlos TMH Light 1:59.007 1:59.197
14 88 Martín FORNS TMH Light 1:59.154 1:59.639
15 52 LAITANO, Héctor TMH Light 1:59.171 1:59.281
16 87 Marcelo FILIPPIS TMH Light 1:59.200 2:01.064
17 57 MENENDEZ BEHETY, Carlos (H) TMH Light 1:59.495 1:59.748
18 77 GANDULFO FIORINI, Pedro TMH Light 2:00.302 2:00.353
19 55 ABREGO, Gonzalo TMH Light 2:00.383 2:02.180
20 72 Ignacio BRAUN TMH Light 2:01.508 2:01.651
21 56 TABOADA,Roberto/BRUNI,Luciano TMH Light 2:01.632 2:02.566
22 59 Alberto MAQUES TMH Light 2:18.392 2:19.111
NE 11 OTTAVIANI, Horacio TMH Clase "F"
Generado el 29/09/2012 16:46