C.A.S. Autodromo "Roberto Mouras"
Resultados de TMHF + TMHL + TMMH128 - FINAL


Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Puntos
1 1 STUART MILNE, Ricardo 12 26:07.946 1:54.029 4 0
2 9 RODRIGUEZ, Juan Carlos 12 26:14.334 6.388 1:54.293 4 6.388 0
3 2 ASCI, Pablo 12 26:14.674 0.340 1:54.151 4 6.728 0
4 17 CAGGIANO, Daniel 12 26:28.600 13.926 1:54.251 3 20.654 0
5 7 AGUIRRE, Luis 12 26:29.745 1.145 1:54.425 5 21.799 0
6 10 GOMEZ, Marcelo 12 26:30.801 1.056 1:54.663 2 22.855 0
7 8 MOLINARI, Juan Alberto 12 26:33.264 2.463 1:54.312 3 25.318 0
8 24 HIDALGO, Gustavo 12 26:50.329 17.065 1:56.071 2 42.383 0
9 37 BARRAGAN, Raul 12 27:08.653 18.324 1:56.314 2 1:00.707 0
10 51 GOMEZ, Gastón 12 27:12.203 3.550 1:59.537 6 1:04.257 0
11 53 MENENDEZ BEHETY, Carlos 12 27:12.490 0.287 1:59.353 8 1:04.544 0
12 57 MENENDEZ BEHETY, Carlos (H) 12 27:14.947 2.457 1:58.934 4 1:07.001 0
13 54 Fabian PONS 12 27:23.546 8.599 1:59.658 4 1:15.600 0
14 77 GANDULFO FIORINI, Pedro 12 27:33.661 10.115 2:00.789 6 1:25.715 0
15 52 LAITANO, Héctor 12 27:38.789 5.128 1:59.922 2 1:30.843 0
16 88 Martín FORNS 12 27:41.336 2.547 2:00.305 10 1:33.390 0
17 67 Fabio BASSO 12 27:44.017 2.681 2:00.584 3 1:36.071 0
18 56 TABOADA,Roberto/BRUNI,Luciano 11 26:09.245 1 Vuelta 2:02.854 3 1 Vuelta 0
19 87 Marcelo FILIPPIS 10 23:46.276 1 Vuelta 2:00.752 3 2 Vueltas 0
20 59 Alberto MAQUES 10 27:13.352 3:27.076 2:11.987 8 2 Vueltas 0
21 72 Ignacio BRAUN 7 20:00.732 3 Vueltas 2:01.339 3 5 Vueltas 0
NE 11 OTTAVIANI, Horacio 0 NE 0
NE 55 ABREGO, Gonzalo 0 NE 0
Generado el 29/09/2012 16:46