C.A.S. en: Autodromo "Roberto Mouras"
Tiempos de vueltas de TMHF + TMHL + TMMH128 - FINAL


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
1 - STUART MILNE, Ricardo - TMH Clase "F"
14:14:56.5 1 1 2:56.098 86,883 87 99 2
14:16:50.8 2 2 1:54.291 133,869 83 99 1
14:18:45.0 3 3 1:54.223 133,949 82 99 1
14:20:39.1 4 4 1:54.029 134,176 76 100 1
14:22:33.4 5 5 1:54.346 133,804 73 99 2
14:24:27.6 6 6 1:54.173 134,007 75 99 1
14:26:23.9 7 7 1:56.321 131,533 79 99 2
14:28:19.5 8 8 1:55.600 132,353 82 99 1
14:30:15.2 9 9 1:55.642 132,305 79 99 1
14:32:11.2 10 10 1:56.033 131,859 83 98 1
14:34:07.5 11 11 1:56.294 131,563 78 99 2
14:36:04.6 12 12 1:57.106 130,651 54 79 1
9 - RODRIGUEZ, Juan Carlos - TMH Clase "F"
14:14:57.6 1 1 2:50.340 89,820 76 87 2
14:16:52.4 2 2 1:54.766 133,315 80 88 1
14:18:47.2 3 3 1:54.754 133,329 79 88 1
14:20:41.4 4 4 1:54.293 133,866 79 88 1
14:22:35.9 5 5 1:54.489 133,637 79 88 2
14:24:32.0 6 6 1:56.033 131,859 81 87 1
14:26:28.3 7 7 1:56.329 131,524 83 85 2
14:28:24.8 8 8 1:56.459 131,377 81 88 2
14:30:20.6 9 9 1:55.869 132,046 81 87 2
14:32:17.3 10 10 1:56.635 131,178 84 88 1
14:34:13.8 11 11 1:56.533 131,293 80 84 2
14:36:11.0 12 12 1:57.178 130,571 82 88 1
2 - ASCI, Pablo - TMH Clase "F"
14:14:58.4 1 1 2:49.212 90,419 79 99 2
14:16:53.1 2 2 1:54.685 133,409 80 100 1
14:18:51.1 3 3 1:57.991 129,671 79 99 1
14:20:45.3 4 4 1:54.151 134,033 75 100 2
14:22:40.3 5 5 1:55.004 133,039 83 100 2
14:24:34.6 6 6 1:54.361 133,787 75 99 2
14:26:31.5 7 7 1:56.830 130,960 80 100 2
14:28:27.3 8 8 1:55.792 132,133 82 100 2
14:30:22.7 9 9 1:55.419 132,560 84 100 2
14:32:18.3 10 10 1:55.586 132,369 79 100 1
14:34:14.2 11 11 1:55.974 131,926 78 97 2
14:36:11.3 12 12 1:57.081 130,679 84 100 1
17 - CAGGIANO, Daniel - TMH Clase "F"
14:15:09.7 1 1 3:12.797 79,358 79 106 2
14:17:07.2 2 2 1:57.501 130,212 66 99 2
14:19:01.5 3 3 1:54.251 133,916 78 110 1
14:20:56.0 4 4 1:54.533 133,586 79 111 1
14:22:51.6 5 5 1:55.624 132,325 71 103 2
14:24:46.8 6 6 1:55.198 132,815 82 110 2
14:26:42.3 7 7 1:55.524 132,440 82 111 2
14:28:37.8 8 8 1:55.450 132,525 76 110 1
14:30:34.2 9 9 1:56.453 131,383 76 111 2
14:32:30.6 10 10 1:56.317 131,537 81 110 2
14:34:27.8 11 11 1:57.215 130,529 76 111 2
14:36:25.2 12 12 1:57.457 130,260 79 108 2
7 - AGUIRRE, Luis - TMH Clase "F"
14:15:11.6 1 1 2:59.225 85,368 70 87 2
14:17:09.7 2 2 1:58.104 129,547 84 94 2
14:19:06.5 3 3 1:56.786 131,009 86 99 1
14:21:01.2 4 4 1:54.664 133,433 84 99 1
14:22:55.6 5 5 1:54.425 133,712 82 98 2
14:24:50.8 6 6 1:55.175 132,841 81 101 1
14:26:45.7 7 7 1:54.939 133,114 83 100 2
14:28:41.3 8 8 1:55.554 132,406 85 100 1
14:30:36.3 9 9 1:54.972 133,076 87 101 2
14:32:33.2 10 10 1:56.920 130,859 59 94 1
14:34:28.9 11 11 1:55.723 132,212 83 99 2
14:36:26.4 12 12 1:57.481 130,234 89 98 2
10 - GOMEZ, Marcelo - TMH Clase "F"
14:14:57.4 1 1 2:51.808 89,053 80 95 2
14:16:52.0 2 2 1:54.663 133,434 80 96 1
14:18:48.2 3 3 1:56.135 131,743 78 96 1
14:20:43.4 4 4 1:55.207 132,804 72 95 1
14:22:38.8 5 5 1:55.434 132,543 83 96 2
14:24:34.1 6 6 1:55.298 132,700 82 96 2
14:26:41.9 7 7 2:07.781 119,736 76 97 2
14:28:38.8 8 8 1:56.955 130,820 84 97 1
14:30:35.1 9 9 1:56.296 131,561 78 97 2
14:32:31.3 10 10 1:56.190 131,681 88 98 2
14:34:28.3 11 11 1:56.941 130,835 82 99 2
14:36:27.4 12 12 1:59.172 128,386 83 99 2
8 - MOLINARI, Juan Alberto - TMH Clase "F"
14:15:12.1 1 1 3:04.330 83,003 66 117 2
14:17:09.3 2 2 1:57.153 130,598 61 119 2
14:19:03.6 3 3 1:54.312 133,844 88 129 1
14:20:58.2 4 4 1:54.567 133,546 84 129 1
14:22:52.9 5 5 1:54.706 133,384 89 129 2
14:24:49.5 6 6 1:56.686 131,121 83 129 1
14:26:44.0 7 7 1:54.486 133,641 87 127 2
14:28:39.4 8 8 1:55.373 132,613 91 127 1
14:30:35.7 9 9 1:56.269 131,591 83 124 2
14:32:33.2 10 10 1:57.573 130,132 66 129 1
14:34:33.0 11 11 1:59.709 127,810 93 129 2
14:36:29.9 12 12 1:56.943 130,833 83 128 2
14:39:05.3 12 12 2:35.367 98,477 6 39 2
24 - HIDALGO, Gustavo - TMH Clase "F"
14:15:03.0 1 1 2:52.448 88,722 90 95 2
14:16:59.1 2 2 1:56.071 131,816 86 96 1
14:18:56.0 3 3 1:56.902 130,879 89 97 1
14:20:53.2 4 4 1:57.213 130,532 93 99 2
14:22:51.5 5 5 1:58.330 129,299 90 98 2
14:24:50.3 6 6 1:58.836 128,749 92 99 1
14:26:48.5 7 7 1:58.131 129,517 92 97 2
14:28:47.5 8 8 1:59.047 128,521 93 98 1
14:30:45.9 9 9 1:58.379 129,246 92 97 2
14:32:45.4 10 10 1:59.511 128,022 95 97 1
14:34:45.1 11 11 1:59.700 127,820 91 97 2
14:36:47.0 12 12 2:01.864 125,550 94 98 2
37 - BARRAGAN, Raul - TMH Clase "F"
14:15:03.9 1 1 2:49.235 90,407 80 87 2
14:17:00.2 2 2 1:56.314 131,540 77 85 1
14:18:56.8 3 3 1:56.558 131,265 76 88 1
14:20:53.8 4 4 1:57.035 130,730 76 88 2
14:22:55.4 5 5 2:01.548 125,876 78 89 2
14:24:53.8 6 6 1:58.384 129,240 80 89 1
14:26:54.0 7 7 2:00.199 127,289 87 90 2
14:28:55.1 8 8 2:01.108 126,334 84 89 2
14:30:57.4 9 9 2:02.293 125,109 78 88 2
14:33:00.2 10 10 2:02.868 124,524 91 90 2
14:35:01.8 11 11 2:01.578 125,845 86 87 2
14:37:05.3 12 12 2:03.488 123,899 84 89 2
51 - GOMEZ, Gastón - TMH Light
14:15:06.2 1 1 2:51.253 89,342 74 91 2
14:17:06.1 2 2 1:59.859 127,650 76 91 2
14:19:05.8 3 3 1:59.737 127,780 76 92 1
14:21:05.5 4 4 1:59.712 127,807 78 91 1
14:23:05.7 5 5 2:00.168 127,322 76 92 2
14:25:05.2 6 6 1:59.537 127,994 76 90 1
14:27:05.6 7 7 2:00.341 127,139 72 91 1
14:29:05.8 8 8 2:00.228 127,258 74 91 1
14:31:06.5 9 9 2:00.725 126,734 70 81 2
14:33:06.9 10 10 2:00.378 127,100 75 91 2
14:35:07.9 11 11 2:01.022 126,423 79 91 2
14:37:08.8 12 12 2:00.901 126,550 76 91 2
53 - MENENDEZ BEHETY, Carlos - TMH Light
14:15:07.9 1 1 2:47.958 91,094 89 94 2
14:17:09.2 2 2 2:01.343 126,089 81 97 2
14:19:10.4 3 3 2:01.237 126,199 88 95 2
14:21:10.2 4 4 1:59.786 127,728 91 96 1
14:23:10.0 5 5 1:59.785 127,729 87 96 1
14:25:09.4 6 6 1:59.436 128,102 89 96 1
14:27:09.2 7 7 1:59.741 127,776 88 96 1
14:29:08.5 8 8 1:59.353 128,191 88 97 1
14:31:09.6 9 9 2:01.020 126,425 79 87 2
14:33:09.6 10 10 2:00.072 127,424 87 95 2
14:35:09.3 11 11 1:59.658 127,864 90 95 2
14:37:09.1 12 12 1:59.843 127,667 89 95 2
57 - MENENDEZ BEHETY, Carlos (H) - TMH Light
14:15:08.5 1 1 2:40.600 95,268 76 91 2
14:17:10.4 2 2 2:01.908 125,504 70 85 2
14:19:09.5 3 3 1:59.180 128,377 76 92 2
14:21:08.5 4 4 1:58.934 128,643 83 92 1
14:23:08.0 5 5 1:59.501 128,032 75 92 1
14:25:07.8 6 6 1:59.841 127,669 77 92 1
14:27:08.0 7 7 2:00.206 127,282 71 91 1
14:29:08.2 8 8 2:00.217 127,270 75 92 1
14:31:09.2 9 9 2:00.943 126,506 72 86 2
14:33:10.4 10 10 2:01.217 126,220 75 92 2
14:35:10.8 11 11 2:00.412 127,064 79 91 2
14:37:11.6 12 12 2:00.770 126,687 81 93 2
54 - Fabian PONS - TMH Light
14:15:06.5 1 1 2:50.007 89,996 92 92 2
14:17:07.4 2 2 2:00.836 126,618 93 91 2
14:19:14.4 3 3 2:07.076 120,400 87 91 2
14:21:14.1 4 4 1:59.658 127,864 91 92 1
14:23:14.2 5 5 2:00.126 127,366 92 91 1
14:25:14.6 6 6 2:00.342 127,138 93 92 2
14:27:14.8 7 7 2:00.268 127,216 93 93 2
14:29:15.6 8 8 2:00.786 126,670 94 93 1
14:31:16.3 9 9 2:00.654 126,809 95 92 2
14:33:17.1 10 10 2:00.803 126,652 94 91 2
14:35:18.2 11 11 2:01.150 126,290 94 92 2
14:37:20.2 12 12 2:01.950 125,461 95 92 2
77 - GANDULFO FIORINI, Pedro - TMH Light
14:15:10.6 1 1 2:44.689 92,902 86 114 2
14:17:12.7 2 2 2:02.141 125,265 81 112 2
14:19:13.7 3 3 2:01.035 126,410 86 114 2
14:21:15.3 4 4 2:01.578 125,845 84 114 2
14:23:16.3 5 5 2:00.932 126,517 87 113 1
14:25:17.0 6 6 2:00.789 126,667 88 115 2
14:27:18.5 7 7 2:01.442 125,986 84 113 2
14:29:20.4 8 8 2:01.897 125,516 87 113 1
14:31:23.2 9 9 2:02.851 124,541 64 94 2
14:33:25.6 10 10 2:02.338 125,063 84 109 2
14:35:27.5 11 11 2:01.896 125,517 86 113 2
14:37:30.3 12 12 2:02.828 124,564 89 113 2
52 - LAITANO, Héctor - TMH Light
14:15:06.9 1 1 2:42.755 94,006 75 97 2
14:17:06.8 2 2 1:59.922 127,583 82 98 2
14:19:10.9 3 3 2:04.027 123,360 83 96 2
14:21:13.4 4 4 2:02.566 124,831 85 96 1
14:23:15.7 5 5 2:02.262 125,141 80 97 1
14:25:17.4 6 6 2:01.674 125,746 85 98 2
14:27:19.8 7 7 2:02.451 124,948 85 98 2
14:29:21.1 8 8 2:01.256 126,179 84 97 1
14:31:23.4 9 9 2:02.333 125,068 54 74 2
14:33:26.1 10 10 2:02.665 124,730 86 97 2
14:35:28.7 11 11 2:02.643 124,752 87 97 2
14:37:35.4 12 12 2:06.705 120,753 86 97 2
88 - Martín FORNS - TMH Light
14:15:09.2 1 1 2:49.265 90,391 95 101 2
14:17:20.8 2 2 2:11.631 116,234 90 100 2
14:19:21.4 3 3 2:00.595 126,871 81 91 2
14:21:23.1 4 4 2:01.677 125,743 89 98 1
14:23:26.7 5 5 2:03.583 123,803 94 100 2
14:25:28.3 6 6 2:01.646 125,775 92 98 1
14:27:29.6 7 7 2:01.219 126,218 95 100 1
14:29:32.2 8 8 2:02.591 124,805 89 100 2
14:31:32.8 9 9 2:00.687 126,774 91 101 1
14:33:33.1 10 10 2:00.305 127,177 92 98 2
14:35:33.9 11 11 2:00.775 126,682 88 100 2
14:37:38.0 12 12 2:04.054 123,333 157 102 2
67 - Fabio BASSO - TMH Light
14:15:07.0 1 1 2:49.761 90,127 76 89 2
14:17:08.2 2 2 2:01.112 126,329 86 95 2
14:19:08.7 3 3 2:00.584 126,883 84 94 1
14:21:23.8 4 4 2:15.070 113,275 100 96 1
14:23:27.4 5 5 2:03.553 123,833 87 96 2
14:25:29.0 6 6 2:01.600 125,822 85 96 1
14:27:30.2 7 7 2:01.203 126,234 87 95 1
14:29:32.8 8 8 2:02.651 124,744 81 96 2
14:31:33.6 9 9 2:00.811 126,644 86 95 1
14:33:36.0 10 10 2:02.384 125,016 86 94 2
14:35:37.3 11 11 2:01.328 126,104 89 95 2
14:37:40.7 12 12 2:03.310 124,078 89 94 2
56 - TABOADA,Roberto/BRUNI,Luciano - TMH Light
14:15:11.3 1 1 2:38.363 96,613 75 84 2
14:17:18.0 2 2 2:06.637 120,818 69 81 2
14:19:20.8 3 3 2:02.854 124,538 74 82 2
14:21:25.8 4 4 2:04.976 122,424 73 87 1
14:23:31.7 5 5 2:05.930 121,496 69 85 1
14:25:39.1 6 6 2:07.411 120,084 77 84 1
14:27:43.5 7 7 2:04.412 122,978 71 84 1
14:29:47.8 8 8 2:04.258 123,131 73 85 2
14:31:53.0 9 9 2:05.181 122,223 70 83 1
14:33:59.4 10 10 2:06.387 121,057 73 84 2
14:36:05.9 11 12 2:06.512 120,937 70 79 1
87 - Marcelo FILIPPIS - TMH Light
14:15:08.8 1 1 2:47.314 91,445 79 91 2
14:17:11.4 2 2 2:02.568 124,829 90 97 2
14:19:12.1 3 3 2:00.752 126,706 92 96 2
14:21:15.0 4 4 2:02.853 124,539 92 97 1
14:23:17.0 5 5 2:01.974 125,437 92 97 1
14:25:19.6 6 6 2:02.648 124,747 90 98 2
14:27:21.6 7 7 2:01.980 125,430 93 98 2
14:29:26.1 8 8 2:04.516 122,876 102 97 2
14:31:32.0 9 9 2:05.877 121,547 92 97 1
14:33:42.9 10 10 2:10.920 116,865 94 97 2
59 - Alberto MAQUES - TMH Light
14:15:25.3 1 1 2:50.844 89,555 79 92 2
14:17:40.6 2 2 2:15.381 113,014 77 90 1
14:19:55.2 3 3 2:14.556 113,707 78 91 2
14:22:08.4 4 4 2:13.244 114,827 80 91 2
14:24:22.2 5 5 2:13.787 114,361 56 76 1
14:26:37.9 6 7 2:15.692 112,755 52 74 2
14:28:52.0 7 8 2:14.126 114,072 59 81 2
14:31:04.0 8 9 2:11.987 115,921 51 75 2
14:33:47.8 9 10 2:43.743 93,439 61 76 1
14:37:10.0 10 12 3:22.221 75,660 58 62 2
72 - Ignacio BRAUN - TMH Light
14:15:11.8 1 1 2:42.250 94,299 82 86 2
14:17:20.0 2 2 2:08.124 119,416 77 88 2
14:19:21.3 3 3 2:01.339 126,093 74 88 2
14:21:52.9 4 4 2:31.603 100,921 90 88 1
14:23:56.1 5 5 2:03.242 124,146 73 88 1
14:26:30.3 6 7 2:34.103 99,284 80 87 2
14:29:57.4 7 8 3:27.117 73,871 0 0 0
Generado el 29/09/2012 16:44